SORTBELTER I TIGER
# | Navn | Dan | Instruktør | Verv | Aktiv | Org. | Andre stilarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas K. Evensen | 5.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
2 | Nicholas Percy Barlow | 4.Dan | Instruktør | A | WTKO | 1.Dan Shorin Ryu | |
3 | Trond Erik Steine | 4.Dan | Instruktør | Styrets nestleder | A | WTKO | |
4 | Arnstein Nygård | 3.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
5 | John Olav Olsen | 1.Dan | Instruktør | Styremedlem | A | WTKO | |
6 | Per Eivind Øverås | 1.Dan | Instruktør | Styremedlem | A | WTKO | |
7 | Jeppe Henriksen | 1.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
8 | Ida Olafsen | 1.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
9 | Remi Fjerdingby Holum | 1.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
10 | Jan Røsholm | 1.Dan | Instruktør | Styrets leder | A | WTKO | |
11 | Morten Larsen | 1.Dan | Instruktør | Styremedlem | A | WTKO | |
12 | Mikkel Marensius Bakken | 1.Dan | Instruktør | A | WTKO | ||
13 | Gunnar Bell | 1.Dan | Instruktør | Styremedlem | A | WTKO | |
14 | Jon Kolbeinsen | 1.Dan | Hjelpeinstruktør | A | WTKO | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 |